
Sandały bezpieczne ARIA 604 1010 SB A E FO zapewnią Ci komfort i bezpieczeństwo w upalne dni
- cholewka: wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca odporność i oddychalność
- podszewka: SILVER X zawiera jony srebra dla antybakteryjnych właściwości
- wyściółka: wymienna, anatomiczna, antybakteryjna, absorbująca wilgoć
- podnosek: stalowy, szeroki kształt zapewniający optymalną przestrzeń
- podeszwa: TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku na całej stopie
- rozmiary: 36 – 48
- norma: EN ISO 20345
Użyte technologie (aby zobaczyć wyjaśnienie najedź myszką na obrazek):
.
ARIA60410AEFO/36
- Rodzaj obuwia
- Sandały
- Kategoria ochrony
- SB
- Podnosek
- Metalowy
- Norma
- EN ISO 20345
- Cechy specjalne
- A - właściwości antystatyczne
E - absorpcja energii w pięcie
FO - odporność podeszwy na oleje, benzynę
SRC - odporność na poślizg SRA + SRB
Tabela zamiany rozmiaru obuwia
Rozmiar angielski | Rozmiar francuski | Rozmiar metryczny w cm | Rozmiar metryczny w mm |
---|---|---|---|
3 | 35 | 23 | 220 |
3 ½ | 36 | 23 ½ | 225 |
4 | 37 | 24 | 230 |
4 ½ | 37 ½ | 24 ½ | 235 |
5 | 38 | 25 | 240 |
5 ½ | 38 ½ | 25 ½ | 245 |
6 | 39 | 26 | 250 |
6 ½ | 40 | 26 ½ | 255 |
7 | 41 | 27 | 260 |
7 ½ | 41 ½ | 27 ½ | 265 |
8 | 42 | 28 | 270 |
8 ½ | 42 ½ | 28 ½ | 275 |
9 | 43 | 29 | 280 |
9 ½ | 44 | 29 ½ | 285 |
10 | 45 | 30 | 290 |
11 | 46 | 30 ½ | 295 |
12 | 47 | 31 | 300 |
12 ½ | 47 ½ | 31 ½ | 305 |
13 | 48 | 32 | 310 |
rozmiar angielski | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 11 | 12 | 12 ½ | 13 |
rozmiar francuski | 35 | 36 | 37 | 37 ½ | 38 | 38 ½ | 39 | 40 | 41 | 41 ½ | 42 | 42 ½ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 ½ | 48 |
rozmiar metryczny w cm | 23 | 23 ½ | 24 | 24 ½ | 25 | 25 ½ | 26 | 26 ½ | 27 | 27 ½ | 28 | 28 ½ | 29 | 29 ½ | 30 | 30 ½ | 31 | 31 ½ | 32 |
rozmiar metryczny w mm | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
Piktogramy
![]() |
A | właściwości antystatyczne |
![]() |
E | absorpcja energii w pięcie |
![]() |
FO | odporność podeszwy na oleje, benzynę |
![]() |
ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J i zgnieceniem 15 kN |
|
![]() |
WRU | odporność wierzchów obuwia na przepuszczalność i absorpcję wody |
![]() |
P | odporność podeszwy na przekłucie do 1100 N |
![]() |
wysoce odporna ochrona noska obuwia na ścieranie |
|
![]() |
M | ochrona śródstopia |
![]() |
CI | izolacja podeszwy od zimna do -17 °C |
![]() |
HRO | odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem do 300 °C |
![]() |
HI | izolacja podeszwy od ciepła do 150 °C |
![]() |
SRA | odpornośc na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym NaLS |
![]() |
SRB | odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym gliceryną |
![]() |
SRC | odporność na poślizg SRA + SRB |
![]() |
bez metalowych elementów | |
![]() |
WR | odporność na wodę |
![]() |
ESD | ochrona elektronicznych urządzeń przed wyładowaniami elektrostatycznymi |
Normy
Klasyfikacja obuwia według kategorii ochronnej | Oznaczenie kategorii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN ISO 20347 – obuwie robocze | OB | O1 | O2 | O3 | |||
|
SB | S1 | S2 | S3 | |||
Symbol | Ochrona przed zagrożeniami | ||||||
wymagania podstawowe | x | x | x | x | |||
SRA* | odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym NaLS** | x | x | x | x | ||
SRB* | odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym gliceryną | ||||||
SRC* | odporność na poślizg SRA + SRB | ||||||
zamknięty obszar pięty | o | x | x | x | |||
A | właściwości antystatyczne | o | x | x | x | ||
E | absorpcja energii w pięcie | o | x | x | x | ||
FO | odporność podeszwy na oleje, benzynę (obuwie bezpieczne) | o | x | x | x | ||
WRU | odporność wierzchów obuwia na przepuszczalność i absorpcję wody | o | x | x | |||
P | odporność podeszwy na przekłucie do 1100 N | o | o | x | |||
urzeźbienie podeszwy | o | o | o | x |
x | obowiązkowy, podstawowy wymóg, który musi być spełniony dla obuwia danej kategorii |
o | nieobowiązkowy, dodatkowy wymóg na życzenie klienta |
* | musi być spełniony jeden z trzech wymogów dotyczących odporności na poślizg |
** | NaLS – roztwór laurylosiarcznu sodu |
Zobacz także